Uwaga!
Turbina nie może pracować samodzielnie bez obciążenia tzn. bez
podłączonego kontrolera (ewentualnie inwertera pełniącego między innymi
funkcję kontrolera elektrowni wiatrowej). Kontroler na swym wyjściu
generuje prąd stały (DC) i w przypadku, gdy występuje konieczność
podłączenia do zestawu elektrowni wiatrowej odbiorników prądu zmiennego
(czyli takiego jaki występuje w sieci domowej), należy skorzystać z
przetwornicy (ewentualnie inwertera, który także posiada funkcjonalność
przetwornicy).
Model | 300W | 500W | 1kW | 2kW | 3kW | 5kW | 10kW | 20kW |
Moc znamionowa (W) | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Moc maksymalna (W) | 500 | 700 | 1500 | 3000 | 4000 | 6000 | 12500 | 25000 |
Napięcie znamionowe (DCV) | 12 | 24 | 48 | 120 | 120 | 240 | 240 | 360 |
Prąd znamionowy (DCA) | 12 | 21 | 21 | 17 | 26 | 21 | 42 | 56 |
Średnica wirnika (m) | 1,5 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | 6,4 | 8 | 10 |
Startowa prędkość wiatru (m/s) | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Znamionowa prędkość wiatru (m/s) | 12 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Graniczna prędkość wiatru (m/s) | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 25 | 45 |
Znamionowa ilość obrotów (obr/min) | 450 | 400 | 400 | 400 | 220 | 200 | 180 | 90 |
Maksymalna ilość obrotów (obr/min) | 600 | 500 | 500 | 500 | 275 | 250 | 225 | 112 |
Rodzaj generatora | prądnica prądu 3-fazowego z magnesami neodymowymi (NdFeB) | |||||||
Masa generatora (kg) | 12,5 | 30 | 39 | 48 | 62 | 325 | 727 | 960 |
Zakres temperatur pracy (°C) | od -40 do +60 | |||||||
Materiał łopaty śmigła - włókno | kompozyt | włókno szklane | ||||||
Materiał obudowy | stop aluminium | |||||||
Ilość łopat śmigła | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Poziom ochrony / izolacji | IP54 / B | |||||||
Odchylanie do kierunku wiatru | mech. | automat. | ||||||
pojemność (Ah) | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 600 |
Sztuk | 1 lub 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 |
czas ładowania (h) | 14 | 12 | 12 | 15 | 10 | 17 | 12 | 13 |
Uwaga! Pomiary wykonane zostały w odległości 12m od generatora przy pomocy miernika ręcznego. Prezentowane wyniki są średnią 3 pomiarów (tył, strona lewa, strona prawa) i zawierają także hałas generowany przez sam wiatr.
Jednym ze stereotypów powszechnie uznanych z przeszkodę w rozpowszechnieniu elektrowni wiatrowych jest hałas jaki one generują.
Rzeczywiście pracująca
elektrownia wiatrowa może być źródłem hałasu.
Należy jednak zdać sobie sprawę z faktu, że podczas silnego wiatru
szumią drzewa (nikt z tego powodu nie wycina drzew!) a w czasie wichury
czy burzy występują dźwięki o sile wielokrotnie większej niż szum
kręcącego się wiatraka. Z naszych osobistych obserwacji wynika, że już
z 30 m od generatora, przy słabym wietrze w ogóle nie słychać
elektrowni, niewielki szum słychać przy dość silnym wietrze (to muzyka
dla uszu, bo wtedy najwydajniej pracuje).
Przy bardzo silnym wietrze szum tła jest tak duży, że trudno rozpoznać,
które ze źródeł generuje go najwięcej. Problem tak naprawdę może
powstać jedynie w sytuacji nadwrażliwych uszu nielubianego sąsiada.
Rysunek pokazuje zmierzone hałasy generowane przez generator i
naturalny szum podczas wiatru.
Prędkość wiatru (m/s) | 300W | 500W | 1kW | 2kW | 3kW | 5kW | 10kW | 20kW |
3 | 29,7 | 21,3 | 20 | 20,9 | 24,6 | 23,3 | 20,9 | 20,9 |
4 | 34 | 21,7 | 22,6 | 27,8 | 24,8 | 24,8 | 22,7 | 23,4 |
5 | 38,2 | 29,4 | 24,5 | 36,2 | 29,5 | 30,9 | 26,2 | 28,5 |
6 | 40,9 | 30,6 | 32,2 | 40,2 | 35,2 | 36,9 | 33,6 | 36,7 |
7 | 45,1 | 41,4 | 35,6 | 45,8 | 40,7 | 42,2 | 40,3 | 43,6 |
8 | 48 | 44,5 | 40,4 | 46,9 | 48,2 | 49 | 45 | 49,8 |
9 | 51,3 | 50,3 | 44,7 | 48,9 | 52,6 | 53,4 | 52,7 | 51,6 |
10 | 54,6 | 54,8 | 48,6 | 59 | 61,8 | 62,4 | 58,4 | 61,8 |
11 | 57,5 | 58,4 | 58,4 | 62,4 | 65,8 | 64 | 59,5 | 66,2 |
12 | 61,7 | 59,4 | 59,3 | 64,6 | 70,5 | 70,7 | 63,3 | 69,5 |
Jak wynika z powyższej tabeli hałas pracującej elektrowni absolutnie nie jest dokuczliwy. W praktyce kiedy wieje słaby wiatr to elektrownia pracuje naprawdę bardzo cicho. Dźwięki do 30dB są na poziomie szeptu. W przypadku średnich wiatrów dźwięk pracującego generatora minimalnie wyróżnia się z naturalnego hałasu otoczenia. 50dB to tyle co głośna rozmowa. Kiedy naprawdę zaczyna mocno wiać to wszystko wokoło tak szumi, że hałasu wytwarzanego przez samą elektrownię wiatrową w ogóle nie słychać. Ginie ona w tle innych dźwięków. Tak dla lepszego zobrazowania można powiedzieć, że zaobserwowany przez nas rzeczywisty dźwięk wytwarzany przez elektrownię wiatrową przy najsilniejszym wierze (65dB) był mniejszy niż hałas jaki wytwarzał pojedynczo przejeżdżający samochód w odległości 30m.
Każde urządzenie pracujące wymaga jakiegoś systemu sterownia. W przypadku elektrowni wiatrowej tym urządzeniem jest kontroler, zwany również regulatorem ładowania. W rzeczywistości najczęściej porządny kontroler pełni szereg dodatkowych funkcji poza regulowaniem ładowania. Podstawowy kontroler zapewnia ładowanie akumulatorów do zadanego stanu napięcia. Może być wyposażony we wskaźniki prądu i napięcia ładowania oraz możliwość podłączenia fotoogniw jako alternatywnego zasilania. Kontroler może być uzbrojony także w kilka czujników mierzących np siłę i kierunek wiatru, temperaturę generatora itp. Niektóre zaawansowane kontrolery wyposażone są w funkcję podbijania napięcia generatora umożliwiając nawet w czasie słabego wiatru ładowanie akumulatorów.
Uwaga! Wejścia panelu solarnego i złącze sterowania występują opcjonalnie w zależności od modelu kontrolera, w kontrolerach o mocy 3kW i powyżej występuje standardowo.
Parametr | 300W | 500W | 1KW | 2KW | 3KW | 5KW | 10KW | 20KW |
Moc (W) | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 5000 | 10000 | 18000 |
Napięcie znamionowe akumulatorów (V) | 24 | 24 | 48 | 120 | 240 | 240 | 240 | 360 |
Napięcie ładowania (V) | 30 | 30 | 60 | 150 | 300 | 300 | 300 | 450 |
Napięcie max / wznowienie (V) | 30/28 | 30/28 | 60/56 | 150/140 | 300/280 | 300/280 | 300/280 | 450/420 |
Napięcie min / wznowienie (V) | 21/24 | 21/24 | 42/48 | 105/120 | 210/240 | 210/240 | 210/240 | 315/360 |
Masa (kg) | 1 | 2 | 8 | 10 | 13 | 52 | 67 | 75 |
Tabela produkcji energii w ciągu roku w zależności od prędkości wiatru (kWh)
Prędkość wiatru (m/s) | 300W | 500W | 1kW | 2kW | 3kW | 5kW | 10kW | 20kW |
4 | 149 | 1 051 | 1 472 | 2 943 | 3 092 | 5 151 | 5 606 | 10 100 |
4,5 | 184 | 1 279 | 1 787 | 3 574 | 3 697 | 6 158 | 7 980 | 12 071 |
5 | 219 | 1 498 | 2 102 | 4 205 | 4 415 | 7 358 | 10 950 | 14 428 |
5,5 | 263 | 1 822 | 2 558 | 5 107 | 5 282 | 8 795 | 14 577 | 17 248 |
6 | 307 | 2 146 | 3 005 | 6 009 | 6 307 | 10 512 | 18 922 | 20 612 |
6,5 | 377 | 2 610 | 3 653 | 7 297 | 7 542 | 12 571 | 24 055 | 24 633 |
7 | 438 | 3 066 | 4 292 | 8 585 | 9 014 | 15 023 | 30 047 | 29 442 |
7,5 | 534 | 3 723 | 5 212 | 10 424 | 10 775 | 17 958 | 36 958 | 35 198 |
8 | 631 | 4 380 | 6 132 | 12 264 | 12 877 | 21 462 | 44 851 | 42 066 |
8,5 | 771 | 4 669 | 7 446 | 14 892 | 15 391 | 25 649 | 53 795 | 50 274 |
9 | 902 | 4 949 | 8 760 | 17 520 | 18 396 | 30 660 | 63 860 | 60 094 |
9,5 | 1 095 | 5 274 | 9 373 | 18 746 | 21 988 | 36 643 | 75 108 | 71 823 |
10 | 1 288 | 5 589 | 9 986 | 19 973 | 26 280 | 43 800 | 87 600 | 85 848 |
10,5 | 1 568 | 5 326 | 10 687 | 21 374 | 29 915 | 48 749 | 96 150 | 102 606 |
11 | 1 840 | 5 055 | 11 388 | 22 767 | 32 412 | 51 500 | 102 580 | 122 640 |
11,5 | 2 234 | 4 555 | 12 185 | 24 362 | 34 164 | 53 637 | 106 951 | 146 581 |
12 | 2 628 | 4 047 | 12 982 | 25 956 | 35 040 | 54 408 | 107 573 | 175 200 |
12,5 | 2 865 | 3 644 | 10 643 | 21 287 | 24 633 | 42 775 | 68 433 | 198 029 |
13 | 3 101 | 3 232 | 8 304 | 16 609 | 27 717 | 45 648 | 76 983 | 222 749 |
13,5 | 3 381 | 2 917 | 7 481 | 14 953 | 30 161 | 48 565 | 83 588 | 127 221 |
14 | 3 662 | 2 593 | 6 649 | 13 289 | 32 412 | 50 116 | 87 390 | 141 886 |
14,5 | 3 995 | 2 330 | 5 983 | 11 966 | 33 288 | 51 439 | 89 299 | 157 636 |
15 | 4 319 | 2 067 | 5 317 | 10 635 | 15 076 | 29 565 | 59 130 | 174 517 |
15,5 | 3 539 | 1 822 | 4 783 | 9 575 | 16 635 | 32 622 | 65 244 | 192 554 |
16 | 2 759 | 1 577 | 4 249 | 8 506 | 18 300 | 35 881 | 70 886 | 91 367 |
16,5 | 2 488 | 1 183 | 3 749 | 7 499 | 20 069 | 39 350 | 75 196 | 100 197 |
17 | 2 208 | 788 | 3 241 | 6 491 | 21 953 | 43 038 | 79 068 | 109 588 |
17,5 | 1 989 | 596 | 2 435 | 4 871 | 23 941 | 46 945 | 81 634 | 119 548 |
18 | 1 770 | 394 | 1 621 | 3 241 | 0 | 0 | 0 | 130 086 |
18,5 | 1 594 | 298 | 1 218 | 2 435 | 0 | 0 | 0 | 141 229 |
19 | 1 419 | 201 | 815 | 1 621 | 0 | 0 | 0 | 152 993 |
19,5 | 1 139 | 105 | 613 | 1 218 | 0 | 0 | 0 | 165 389 |
20 | 858 | 0 | 403 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela generowanej mocy chwilowej w zależności od prędkości wiatru (W)
Prędkość wiatru (m/s) | 300W | 500W | 1kW | 2kW | 3kW | 5kW | 10kW | 20kW |
4 | 17 | 120 | 168 | 336 | 353 | 588 | 640 | 1 153 |
4,5 | 21 | 146 | 204 | 408 | 422 | 703 | 911 | 1 378 |
5 | 25 | 171 | 240 | 480 | 504 | 840 | 1 250 | 1 647 |
5,5 | 30 | 208 | 292 | 583 | 603 | 1 004 | 1 664 | 1 969 |
6 | 35 | 245 | 343 | 686 | 720 | 1 200 | 2 160 | 2 353 |
6,5 | 43 | 298 | 417 | 833 | 861 | 1 435 | 2 746 | 2 812 |
7 | 50 | 350 | 490 | 980 | 1 029 | 1 715 | 3 430 | 3 361 |
7,5 | 61 | 425 | 595 | 1 190 | 1 230 | 2 050 | 4 219 | 4 018 |
8 | 72 | 500 | 700 | 1 400 | 1 470 | 2 450 | 5 120 | 4 802 |
8,5 | 88 | 533 | 850 | 1 700 | 1 757 | 2 928 | 6 141 | 5 739 |
9 | 103 | 565 | 1 000 | 2 000 | 2 100 | 3 500 | 7 290 | 6 860 |
9,5 | 125 | 602 | 1 070 | 2 140 | 2 510 | 4 183 | 8 574 | 8 199 |
10 | 147 | 638 | 1 140 | 2 280 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 9 800 |
10,5 | 179 | 608 | 1 220 | 2 440 | 3 415 | 5 565 | 10 976 | 11 713 |
11 | 210 | 577 | 1 300 | 2 599 | 3 700 | 5 879 | 11 710 | 14 000 |
11,5 | 255 | 520 | 1 391 | 2 781 | 3 900 | 6 123 | 12 209 | 16 733 |
12 | 300 | 462 | 1 482 | 2 963 | 4 000 | 6 211 | 12 280 | 20 000 |
12,5 | 327 | 416 | 1 215 | 2 430 | 2 812 | 4 883 | 7 812 | 22 606 |
13 | 354 | 369 | 948 | 1 896 | 3 164 | 5 211 | 8 788 | 25 428 |
13,5 | 386 | 333 | 854 | 1 707 | 3 443 | 5 544 | 9 542 | 14 523 |
14 | 418 | 296 | 759 | 1 517 | 3 700 | 5 721 | 9 976 | 16 197 |
14,5 | 456 | 266 | 683 | 1 366 | 3 800 | 5 872 | 10 194 | 17 995 |
15 | 493 | 236 | 607 | 1 214 | 1 721 | 3 375 | 6 750 | 19 922 |
15,5 | 404 | 208 | 546 | 1 093 | 1 899 | 3 724 | 7 448 | 21 981 |
16 | 315 | 180 | 485 | 971 | 2 089 | 4 096 | 8 092 | 10 430 |
16,5 | 284 | 135 | 428 | 856 | 2 291 | 4 492 | 8 584 | 11 438 |
17 | 252 | 90 | 370 | 741 | 2 506 | 4 913 | 9 026 | 12 510 |
17,5 | 227 | 68 | 278 | 556 | 2 733 | 5 359 | 9 319 | 13 647 |
18 | 202 | 45 | 185 | 370 | 0 | 0 | 0 | 14 850 |
18,5 | 182 | 34 | 139 | 278 | 0 | 0 | 0 | 16 122 |
19 | 162 | 23 | 93 | 185 | 0 | 0 | 0 | 17 465 |
19,5 | 130 | 12 | 70 | 139 | 0 | 0 | 0 | 18 880 |
20 | 98 | 0 | 46 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |